국립인천대학교 생활원에서는 주거인프라 구축을 통한 면학 환경 조성을 위해
2009년 제1기숙사를 시작으로 제2, 3기숙사를 개관하여, 현재는 2,676명이 기숙사에서 생활을 하고 있습니다.
더 자세한 내용은 생활원 홈페이지에서 확인하세요.
기숙사 호실 및 수용인원
| 구분 | 호실수 | 인원(명) | 면적(㎡) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | |||||
| 제 1 기숙사 | 1인실 | 80 | 34 | 44 | 18.52 | 2009년 3월 개관 2024년 리모델링 |
| 2인실 | 131 | 98 | 162 | 36.53 | ||
| 3인실 | 66 | 84 | 114 | 36.53 | ||
| 장애인실 | 5 | 2 | 8 | 36.53 | ||
| 소계 | 282 | 218 | 328 | |||
| 546 | ||||||
| 제 2 기숙사 (BTL) | 2인실 | 560 | 560 | 560 | 21 | 2018년 3월 개관 |
| 장애인실 | 5 | 10 | - | 28 | ||
| 소계 | 565 | 566 | 564 | |||
| 1,130 | ||||||
| 제 3 기숙사 (BTL) | 2인실 | 495 | - | 990 | 20.99 | 2020년 8월 개관 |
| 장애인실 | 5 | - | 10 | 31 | ||
| 소계 | 500 | - | 1,000 | |||
| 1,000 | ||||||
기숙사 공용시설
| 구분 | 실수 | 위치 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 제 1 기숙사 | 식당(생협) 및 매점(emart24) | 1 | 1층 | 2009년 3월 개관 |
| 간이취사실 | 2 | 1층 | ||
| 세탁실 및 건조실 | 2 | 1층 | ||
| 프로그램 강의실 | 1 | 1층 | ||
| 택배실 | 1 | 1층 | ||
| 휴게실 및 접견실 | 1 | 1층 | ||
| 분리수거장 | 1 | 1층 (야외) |
||
| 공용컴퓨터실 | 1 | 2층 | ||
| 독서실 | 1 | 2층 | ||
| 체력단련실 | 1 | 2층 | ||
| 세미나실 | 2 | 2층 | ||
| 물품보관실 | 1 | 2층 | ||
| 야외테라스 | 1 | 2층 | ||
| 흡연실 | 1 | 1층(야외) | ||
| 자전거 보관소 | 1 | 1층(야외) | ||
| 제2 기숙사 (BTL) |
식당 | 1 | 1층 | 2018년 3월 개관 |
| 매점(CU) | 1 | 1층 | ||
| 세탁실 및 건조실 | 2 | 1층 | ||
| 택배보관실 | 1 | 1층 | ||
| 탁구장 | 1 | 1층 | ||
| 물품보관실 | 2 | 1층 | ||
| 세미나실 | 4 | 2층 | ||
| 공용 컴퓨터실 | 2 | 2층 | ||
| 독서실 | 2 | 2층 | ||
| 체력단련실 | 1 | 2층 | ||
| 간이취사실 | 2 | 2층 | ||
| 자치회실 | 1 | 2층 | ||
| 자전거 보관소 | 1 | 1층(야외) | ||
| 흡연실 | 1 | 1층(야외) | ||
| 제 3 기숙사 (BTL) |
맘스터치 | 1 | 1층 | 2020년 8월 개관 |
| 카페(혜윰) | 1 | 1층 | ||
| 매점(emart24) | 1 | 1층 | ||
| 택배보관실 | 1 | 1층 | ||
| 물품보관실 | 3 | 2층 | ||
| 세미나실 | 3 | 2층 | ||
| 독서실 | 1 | 2층 | ||
| 공용 컴퓨터실 | 1 | 2층 | ||
| 체력단련실 | 1 | 2층 | ||
| 간이취사실 | 2 | 3층 | ||
| 세탁실 및 건조실 | 2 | 3층 | ||
| 지치회실 | 1 | 2층 | ||
| 휴게실 | 1 | 2층 | ||
| 간이 휴게실 | 24 | 2~14층 | ||
| 자전거 보관소 | 1 | 1층(야외) | ||
게스트하우스 문의 : ☎ 032-835-9810~2