2024학년도 교양 교육과정표
교과분류 | 교과 구분 | 이수영역 | 교과목명 | 학점 (시수) | 편 성 학 년 · 학 기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | |||||
교양 | 기초교양 | 학문의기초 | Academic English | 2(2) | 2(2) | - | ||
대학영어회화(1)(2) | 2(4) | - | - | 1(2) | 1(2) | |||
글쓰기이론과실제 | 2(3) | 2(3) | - | |||||
컴퓨팅적사고와SW | 2(2) | 2(2) | - | |||||
대학수학(1)(2) | 6(6) | 3(3) | 3(3) | - | ||||
소 계 | 인문·사회·예체능계열 학과(부) 8학점 이상 자연·공학계열 학과(부) 12~14학점 이상 |
|||||||
기초과학·공학 | 이공계열 학문의 기초가 되는 교과목 20학점 이내 이수 | |||||||
핵심교양 | INU세미나 | 3개 과목 이상 이수 | ||||||
인문 | ||||||||
사회 | ||||||||
과학기술 | ||||||||
예술체육 | ||||||||
외국어 | ||||||||
심화교양 | 인문 | 자유롭게 이수 | ||||||
사회 | ||||||||
과학기술 | ||||||||
예술체육 | ||||||||
외국어 | ||||||||
합 계 | 30~55 |
컴퓨팅적사고와SW 이수대상
대학 | 이수대상 | 대학 | 이수대상 |
---|---|---|---|
인문대학 | 모든 학과 | 정보기술대학 | 해당 없음 (수강 제한) |
자연과학대학 | 모든 학과 | 공과대학 | 안전공학과, 에너지화학공학과 |
사회과학대학 | 모든 학과 | 도시과학대학 | 도시행정학과, 도시건축학부 |
글로벌정경대학 | 모든 학과(부) | 생명과학기술대학 | 생명공학부 |
예술체육대학 | 모든 학과(부) | 동북아국제통상물류학부 | 동북아국제통상물류학부 |
경영대학 | 모든 학과(부) | 법학부 | 법학부 |
사범대학 | 수학교육과 제외 모든 학과 |
대학수학(1), (2) 이수대상
대학 | 이수대상 | 대학 | 이수대상 |
---|---|---|---|
자연과학대학 | 수학과, 물리학과, 화학과, 해양학과 | 도시과학대학 | 도시환경공학부, 도시공학과, 도시건축학부 |
공과대학 | 모든 학과(부) | 사범대학 | 수학교육과 |
정보기술대학 | 모든 학과(부) | 생명과학기술대학 | 생명과학부, 생명공학부 |
외국인 특별전형 입학생의 경우 별도의 기초교양 교과목 이수 체계를 따를 수 있다.