fnctId=curriculum,fnctNo=42
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 1학기 | 전공심화 | RISE | 3 |
| 현장교육.실습(Ⅲ-1) | 6 | |||
| 현장교육.실습(Ⅴ-1) | 12 | |||
| 2학기 | 전공심화 | RISE | 3 | |
| 현장교육.실습(Ⅴ-1) | 12 | |||
| 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 경영학원론 | 3 |
| 회계원리 | 3 | |||
| 2학기 | 전공핵심 | 재무회계(1) | 3 | |
| 전공기초 | 경영통계 | 3 | ||
| 경제학원론 | 3 | |||
| 2학년 | 1학기 | 전공핵심 | 경영과학 | 3 |
| 경영정보론 | 3 | |||
| 마케팅원론 | 3 | |||
| 전공심화 | 상법 | 3 | ||
| 재무회계(2) | 3 | |||
| 2학기 | 전공핵심 | 국제경영학 | 3 | |
| 재무관리 | 3 | |||
| 조직행위론 | 3 | |||
| 전공심화 | 디지털비지니스 | 3 | ||
| 세무회계 | 3 | |||
| 소비자행동분석 | 3 | |||
| 3학년 | 1학기 | 전공심화 | SCM | 3 |
| 광고론 | 3 | |||
| 국제협상 | 3 | |||
| 기업과문화 | 3 | |||
| 기업데이터관리및활용 | 3 | |||
| 기업재무론 | 3 | |||
| 생산운영관리 | 3 | |||
| 세계시장진출실무 | 3 | |||
| 원가회계 | 3 | |||
| 인적자원관리 | 3 | |||
| 인터넷마케팅 | 3 | |||
| 조직이론 | 3 | |||
| 투자론 | 3 | |||
| 2학기 | 전공심화 | 고용관계론 | 3 | |
| 관리회계 | 3 | |||
| 국제마케팅 | 3 | |||
| 글로벌시장탐험 | 3 | |||
| 금융기관론 | 3 | |||
| 마케팅조사론 | 3 | |||
| 서비스운영관리 | 3 | |||
| 임금관리 | 3 | |||
| 지능형자율시스템 | 3 | |||
| 4학년 | 1학기 | 전공심화 | IT융합산업세미나 | 3 |
| 경영분석 | 3 | |||
| 경영전략 | 3 | |||
| 기업과사회 | 3 | |||
| 리더십 | 3 | |||
| 세계경영환경론 | 3 | |||
| 운영관리세미나 | 3 | |||
| 유통전략론 | 3 | |||
| 파생상품론 | 3 | |||
| 회계감사 | 3 | |||
| 2학기 | 전공심화 | 경영과학세미나 | 3 | |
| 경영전략및실행 | 3 | |||
| 고급회계 | 3 | |||
| 관광경영 | 3 | |||
| 마케팅세미나 | 3 | |||
| 비영리조직경영 | 3 | |||
| 세계경영세미나 | 3 | |||
| 실용금융세미나 | 3 | |||
| 인공지능과블록체인 | 3 |

